参数表示例 | |
选项 | 参数 |
Basic Weight(克重) | 52 g/m2 |
CD Tensile(横向拉力) | 8.0N/25mm |
CD Stretch Ratio(横向拉伸比) | 180% |
参数表示例 | |
选项 | 参数 |
Basic Weight(克重) | 52 g/m2 |
CD Tensile(横向拉力) | 8.0N/25mm |
CD Stretch Ratio(横向拉伸比) | 180% |
0757-85551808
广东强的卫材科技有限公司
M/P:0757-85551808
TEL:0757-85551808
EMAIL:max.wu@qiangdetech.com
ADD:广东省佛山市三水区乐平镇智信大道7号